タイプ | 名称 | 型式 | 寸法(長さ*幅*高さ) | 消費電力 | 生産能力 |
パレタイザー | シングルレーン式パレタイザー | DBZ-BMD40 | 2790×3255×3995 | 25KW | 20000-32000BPH |
ダブルレーン式パレタイザー | DBZ-BMD60 | 2790×3255×3995 | 30KW | 30000-40000BPH | |
ダブルパレット式パレタイザー | DBZ-BMD80 | 4317×3255×3995 | 40KW | 40000-65000BPH | |
ロボットパレタイザー | ロボットパレタイザー | DBZ-JMD30 | / | 30KW | 20000-30000BPH |
シングルレーン式ロボットパレタイザー | DBZ-JMD40 | 2485×2245×2200 | 40KW | 20000-36000BPH | |
ダブルレーン式 | DBZ-JMD80 | 2485×2845×2200 | 45KW | 30000-54000BPH | |
バルクウォーターパレタイザー | バルクウォーターパレタイザー | DBZ-BMT20 | 4000×2300×4300 | 15KW | 1500-2200BPH |
ロボットバルクウォーターパレタイザー | DBZ-JMT40 | 2000×600×1000 | 27KW | 1100-2200BPH | |
バルクウォーターパレタイザー | シングルレーンシングルカラムパレタイザー | DBZ-LMD40 | 4080×2510×5185 | 20KW | 20000-38000BPH |
ダブルレーンシングルカラムパレタイザー | DBZ-LMD60 | 4080×2510×5185 | 26KW | 36000-48000BPH | |
デパレタイザー | ケースデパレタイザー | DBZ-CXD60 | 2490×2910×4264 | 25KW | 20000-42000BPH |
ダブルパレットケースデパレタイザー | DBZ-CXD80 | 4300x2910x4265 | 30KW | 40000-65000BPH | |
デパレタイザー | ハイレベルのデパレタイザー | DBZ-BXP50 | 4200×4300×2800 | 20KW | 30000-70000BPH |
ローレベルの空ボトルデパレタイザー | DBZ-DXP40 | 2920×3255×4086 | 22KW | 20000-30000BPH |
シュリンク包装とパレタイザー及びデパレタイザーTech-Long2021-08-27T10:50:53+08:00