タイプ | 名称 | 型式 | 寸法(長さ*幅*高さ) | 消費電力 | 生産能力 |
ラップランド式ケーサ | 降下方式ラップランド式ケーサ | DBZ-ZB15 | 6160X2500X2000 | 12KW | 15ケース/分 |
全自動ラップランド式ケーサ | DBZ-ZB30 | 10615X2000X2400 | 14KW | 30ケース/分 | |
DBZ-ZB45 | 10615X2000X2400 | 17KW | 45ケース/分 | ||
DBZ-ZB60 | 15535X4200X2400 | 20KW | 60ケース/分 | ||
シュリンク包装 | シュリンク包装 | DBZ-MB10 | 5500×3200×2100 | 25KW | 10ケース/分 |
DBZ-MB20 | 11840×1100×2100 | 38KW | 20ケース/分 | ||
DBZ-MB30 | 11191×1570×2470 | 95KW | 30ケース/分 | ||
DBZ-MB45 | 11191×1570×2470 | 95KW | 45ケース/分 | ||
DBZ-MB80 | 12461×1870×2470 | 142KW | 80ケース/分 | ||
トレイ付きシュリンク包装 | DBZ-MBT35 | 12691×1870×2470 | 98KW | 35ケース/分 |
※製品の仕様及び外観は改良などの理由で予告なく変更する場合があります。